Emergenza 2010
Aus Tauberplanscher-Wiki
Der Emergenza-Wettbewerb findet in mehreren Runden statt. In regionalen und nationalen Vorentscheidungen werden die Teilnehmer am internationalen Finale, welches im Rahmen des Taubertal-Festivals stattfindet, ermittelt.
Final-Ergebnis 2010
| Band | Land | Stadt | Platz | Preise |
|---|---|---|---|---|
| Hanatochiruran | Japan | Tokyo | 1 | Winning Band, 2nd Best Bass Player |
| Waldo & Marsha | Dänemark | Århus | 2 | 2nd Band |
| Barton Fink | Canada | Montreal | 3 | 2nd Best Drummer |
| Modern Error | Australia | Sydney | 4 | |
| Phases Cachées | Frankreich | Paris | 5 | Best Bass Player |
| Factory Brains | Schweden | Stockholm | 6 | Best Guitar Player |
| Waste | Deutschland | Bayreuth | 7 | Best Singer |
| Pop-Porn | Tschechien | Prag | 8 | Best Drummer |
| Sir James | Niederlande | Tilburg | 9 | 2nd Best Guitar Player |
| Manolo Panic | Schweiz | Zürich | 10 | |
| C.A.N | Frankreich | Paris | 11 | |
| Stepanov's Starlings | Russland | St. Petersburg | 12 | |
| Brothorst | Deutschland | Oberursel | 13 | |
| Stardust | Italien | Florenz | 13 | |
| Envy Assured | Großbritannien | London | 13 | |
| The Melillo Brothers | U.S.A. | New York | 13 | |
| Wednesday Fall | Spanien | Barcelona | 13 |
